微孔陶瓷-主要性能 | |||
指標 | 數(shù)值 | 指標 | 數(shù)值 |
容重(kg/m3) | 1480 | 抗折強度(Mpa) | 5.3 |
孔徑(um) | 10-500 | 耐酸度(%) | 98 |
孔隙率(%) | 30-43 | 耐堿度(%) | 74-82 |
透水率(kg/m2.h) | 15000 | 莫氏硬度(級) | 7 |
透氣率(nm3/m2.h) | 1.8-5.0 | 熱穩(wěn)定性(℃) | 200-19 |
抗壓強度(MPa) | 14 | 吸水率(%) | 23.3 |
微孔陶瓷濾板-規(guī)格參數(shù) | |||
規(guī)格 | 長 | 寬 | 厚 |
WCZ-1 | 250 | 250 | 50 |
WCZ-2 | 250 | 250 | 60 |
WCZ-3 | 300 | 300 | 65 |
WCZ-4 | 500 | 500 | 65 |
微孔陶瓷濾管-規(guī)格參數(shù) | ||||||
規(guī)格 | 外徑 | 內徑 | 長度 | 卡頭 | 壁厚 | 卡寬 |
WCZ-50-Ⅰ | 50 | 30 | 500 | 66 | 15 | 8 |
WCZ-50-Ⅱ | 75 | 30 | 700 | 88 | 15 | 8 |
WCZ-100 | 100 | 60 | 700 | 120 | 20 | 10 |
WCZ-120 | 150 | 100 | 1000 | 180 | 25 | 15 |
WCZ-200 | 200 | 140 | 1000 | 230 | 30 | 15 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園