陶瓷矩鞍環(huán)-規(guī)格參數(shù) |
化學(xué)成份 | |||||||||||||||||
SiO2 | >73% | ||||||||||||||||
Al2O3 | 17-25% | ||||||||||||||||
Fe2O3 | <1.0% | ||||||||||||||||
CaO | <0.5% | ||||||||||||||||
MgO | <0.5% | ||||||||||||||||
K2O+Na2O | 2-4% | ||||||||||||||||
其它 | <0.1% | ||||||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||||||
尺寸(inch) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | |||||||||
寬度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 | |||||||||
高度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 | |||||||||
長(zhǎng)度(mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 | |||||||||
厚度(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 | |||||||||
個(gè)/m3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 | |||||||||
堆積密度(kg/m3) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 | |||||||||
空隙率(%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 | |||||||||
比表面積(m2/m3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 | |||||||||
體積密度(g/cm3) | 2.25~2.35 | ||||||||||||||||
吸水率(%) | <0.3 | ||||||||||||||||
耐酸性(%) | >99.6 | ||||||||||||||||
最大操作溫度(℃) | 1100 | ||||||||||||||||
顯氣孔性(%) | <1 | ||||||||||||||||
莫氏硬度(scale) | >6.5 | ||||||||||||||||
熱傳導(dǎo)率(w/m.k) | 0.9-1.0 | ||||||||||||||||
比熱(j/kg℃) | 850-900 | ||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | |||||||||||||||||
尺寸 | 直徑 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 壁厚 | 寬厚 | |||||||||||
3/8'' | 10 | 10±2.0 | 16±2.0 | 8±2.0 | 1.5±1.0 | 8±2.0 | |||||||||||
1/2'' | 12 | 12±1.0 | 20±1.4 | 10±1.0 | 2.0±1.0 | 10±2.0 | |||||||||||
5/8'' | 16 | 16±2.0 | 24±1.5 | 12±1.0 | 2.0±1.0 | 12±2.0 | |||||||||||
3/4'' | 19 | 19±5.0 | 28±5.0 | 20±3.0 | 3.0±1.0 | 20±3.0 | |||||||||||
1'' | 25 | 25±4.0 | 38±4.0 | 22±3.0 | 3.5±1.0 | 22±2.0 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園