陶瓷鮑爾環(huán)-規(guī)格參數(shù) | |||||
化學(xué)成份 | |||||
SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% | ||
SiO2 | >76% | MgO | <0.5% | ||
Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% | ||
Fe2O3 | <1.0% | Other | <1% | ||
物理性能 | |||||
吸水率 | <0.5% | 莫氏硬度 | >6.5 scale | ||
顯氣孔性(%) | <1 | 耐酸性 | >99.6% | ||
體積密度 | 2.3-2.40 g/cm3 | 耐堿性 | >85% | ||
最大操作溫度 | 1200℃ | ||||
尺寸以其他物理性能 | |||||
尺寸(mm) | 公差(mm) | 比表面積 (m2/m3) |
空隙率 (%) |
堆積個數(shù) 個/m3 |
堆積比重 (kg/m3) |
25 | 3 | 210 | 73 | 53500 | 700 |
38 | 4 | 180 | 75 | 15000 | 650 |
50 | 5 | 130 | 78 | 6800 | 600 |
80 | 8 | 110 | 81 | 1950 | 550 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園