三合一陶瓷襯板-理化指標(biāo)GB/T 230.1 | ||||
抗壓強(qiáng)度Mpa | 洛氏硬度HRA | 耐磨度 R=76N N=800轉(zhuǎn)/分 | ||
≥850 | >82 | ≤0.5mg | ||
使用高溫度 | 耐水性能 | 耐酸堿腐蝕 | 抗折強(qiáng)度 | |
350℃~600℃ | 100% | 99% | ≥80Mpa | |
橡膠襯板扯斷強(qiáng)度 | 橡膠與陶瓷粘合力剪切實(shí)力 | 橡膠扯斷延伸率 | 橡膠邵氏強(qiáng)度 | 橡膠板扯斷變形率 |
≥12Mpa | ≥1.0Mpa | 200% | >60℃ | ≤35% |
>80 | ≤0.5mg | |||
橡膠襯板扯斷強(qiáng)度 | 橡膠與陶瓷粘合力 | 橡膠扯斷延伸率 | 橡膠邵氏強(qiáng)度 | 橡膠板扯斷變形率 |
≥14Mpa | ≥1.2Mpa | 200% | ≥60℃ | ≤35% |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13767898688
電話(huà):0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園