耐磨陶瓷托輥-理化指標(biāo)GB10595-89 | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測依據(jù) | |
主要化學(xué)成份 | SiO2 | % | 51-54% | |
AL2O3 | % | 25-50% | ||
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | >150 | ZBG94003-86 | |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | >80 | ZBG94003-86 | |
吸 水 率 | % | <1 | ZBG94003-86 | |
磨 損 率 | % | 0.05 | GB105052-89 | |
耐 堿 度 | % | 94 | GB4738.6-84 | |
耐 酸 度 | % | 99 | ZBG94003-86 | |
硬 度 | 莫氏(級) | >7.6 | GB3297-82 | |
體積密度 | g/cm3 | 3.1 | XBG94003-86 | |
熱穩(wěn)定性 | ℃ | 500℃-20℃ | 實(shí) 測 值 | |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園